Caricamento ...
Compatibilitá Veicoli
Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
---|
AUDI | A3 | 8V | 09/2012 > 2019 |
---|
AUDI | A3 CABRIOLET | 8V | 09/2012 > 2019 |
---|
AUDI | A3 SPORTBACK | 8V | 09/2012 > 2019 |
---|
AUDI | Q2 | GA | 10/2016 > |
---|
VOLKSWAGEN | BEETLE - MAGGIOLINO | 16 | 2012 > |
---|
VOLKSWAGEN | CADDY (N1) | 2K-2KN | 2016 > 2020 |
---|
VOLKSWAGEN | GOLF VII | AU-1K | 09/2012 > 2019 |
---|
VOLKSWAGEN | GOLF VII GTI | AU | 05/2013 > |
---|
VOLKSWAGEN | GOLF VII SPORTSVAN | AUV-1KM | 2014 > 2019 |
---|
VOLKSWAGEN | GOLF VII VARIANT | AUV-1KM | 2013 > 2019 |
---|
VOLKSWAGEN | GOLF VIII | CD | 2020 > |
---|
VOLKSWAGEN | PASSAT | 3C (B8) | 11/2014 > 2023 |
---|
VOLKSWAGEN | PASSAT VARIANT | 3C (B8) | 2015 > 2023 |
---|
VOLKSWAGEN | T-ROC | A1 | 2018 > |
---|
VOLKSWAGEN | TOURAN | 1T | 09/2015 > |
---|
VOLKSWAGEN | TOURAN | 1T | 2003 > 08/2015 |
---|
Altre Misure disponibili
Tutti i Diametri16"Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
---|
 | ELITE WHEELS | AGILE | BLACK POLISH | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 45 | 67,10 | Scheda Prodotto |