Caricamento ...
Compatibilitá Veicoli
Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
---|
FIAT | SEDICI | FY | 2005 > 2013 |
---|
HONDA | ACCORD | C | 2003 > 2015 |
---|
HONDA | CIVIC 4DR HYBRID | FD3 | 04/2006 > 2016 |
---|
HONDA | FR-V | BE1-BE3-BE5 | 2004 > 2010 |
---|
HYUNDAI | COUPE | GK | 2001 > 2009 |
---|
HYUNDAI | i30 | FD | 07/2007 > 2011 |
---|
HYUNDAI | i30 | GDH | 2012 > 2016 |
---|
HYUNDAI | i30 | PDE | 2017 > |
---|
HYUNDAI | i30CW | FD | 07/2007 > 2011 |
---|
HYUNDAI | IONIQ | AE | 2016 > |
---|
HYUNDAI | SANTA FE | SM | < 2006 |
---|
KIA | CARENS | FG | 12/2006 > 2012 |
---|
KIA | CEED - CEED SPORTWAGON | ED | 2007 > 2011 |
---|
KIA | CEED - CEED SPORTWAGON | JD | 2012 > 2017 |
---|
KIA | PRO CEED | ED | 03/2008 > 12/2012 |
---|
KIA | SOUL | AM | 2009 > 2013 |
---|
LAND ROVER | FREELANDER | LN - LND | 1996 > 2006 |
---|
MAZDA | 3 | BL | 04/2009 > 2012 |
---|
MAZDA | 3 | BK | 2004 > 03/2009 |
---|
MAZDA | 5 | CR1 | 2005 > 09/2010 |
---|
MAZDA | 6 | G | 2002 > 2007 |
---|
NISSAN | ALMERA TINO | V10 | 2000 > 2002 |
---|
NISSAN | PRIMERA | P12 | 2001 > 2007 |
---|
NISSAN | X-TRAIL | T30 | 2001 > 02/2007 |
---|
RENAULT | FLUENCE | Z | 10/2009 > 2014 |
---|
RENAULT | MEGANE III | Z | 09/2008 > 2015 |
---|
SUZUKI | SWIFT SPORT 5H | MZ | 12/2006 > 10/2011 |
---|
TOYOTA | AURIS | E15 | 03/2007 > 11/2012 |
---|
TOYOTA | AURIS TOURING SPORTS | E15.. | 2013 > |
---|
TOYOTA | AVENSIS VERSO | M2 | 2003 > 2005 |
---|
Altre Misure disponibili
Tutti i Diametri15"16"17"Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
---|
 | TECNOMAGNESIO | SHAKE S | GRAPHITE MIRROR FACE | 6,0J | 15" | 5X | 100 | 38 | 57,10 | Scheda Prodotto |
 | TECNOMAGNESIO | SHAKE S | GRAPHITE MIRROR FACE | 6,0J | 15" | 4X | 108 | 38 | 63,40 | Scheda Prodotto |
 | TECNOMAGNESIO | SHAKE S | GRAPHITE MIRROR FACE | 6,0J | 15" | 4X | 108 | 25 | 65,10 | Scheda Prodotto |
 | TECNOMAGNESIO | SHAKE S | GRAPHITE MIRROR FACE | 6,0J | 15" | 5X | 112 | 47 | 57,10 | Scheda Prodotto |
 | TECNOMAGNESIO | SHAKE S | GRAPHITE MIRROR FACE | 6,5J | 16" | 4X | 100 | 40 | 73,10 | Scheda Prodotto |
 | TECNOMAGNESIO | SHAKE S | GRAPHITE MIRROR FACE | 6,5J | 16" | 4X | 108 | 25 | 65,10 | Scheda Prodotto |
 | TECNOMAGNESIO | SHAKE S | GRAPHITE MIRROR FACE | 6,5J | 16" | 4X | 108 | 15 | 65,10 | Scheda Prodotto |
 | TECNOMAGNESIO | SHAKE S | GRAPHITE MIRROR FACE | 6,5J | 16" | 4X | 98 | 30 | 58,10 | Scheda Prodotto |
 | TECNOMAGNESIO | SHAKE S | GRAPHITE MIRROR FACE | 6,5J | 16" | 5X | 110 | 35 | 65,10 | Scheda Prodotto |
 | TECNOMAGNESIO | SHAKE S | GRAPHITE MIRROR FACE | 7,0J | 17" | 4X | 100 | 40 | 73,10 | Scheda Prodotto |
 | TECNOMAGNESIO | SHAKE S | GRAPHITE MIRROR FACE | 7,0J | 17" | 4X | 108 | 15 | 65,10 | Scheda Prodotto |
 | TECNOMAGNESIO | SHAKE S | GRAPHITE MIRROR FACE | 7,0J | 17" | 4X | 108 | 42 | 63,40 | Scheda Prodotto |