Caricamento ...
Compatibilitá Veicoli
Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
---|
CITROEN - DS | C4 Aircross | B | 2012 > |
---|
DACIA | DUSTER | SR | 01/2018 > |
---|
HYUNDAI | i30 | GDH | 2012 > 2016 |
---|
HYUNDAI | i30 | PDE | 2017 > |
---|
HYUNDAI | IONIQ | AE | 2016 > |
---|
HYUNDAI | iX20 | JC | 11/2010 > |
---|
HYUNDAI | iX35 | EL - LM | 03/2010 > 2015 |
---|
HYUNDAI | KONA | OS | 2018 > 2022 |
---|
KIA | CARENS | RP | 2013 > |
---|
KIA | CEED - CEED SPORTWAGON | JD | 2012 > 2017 |
---|
KIA | CEED - CEED SPORTWAGON | CD | 2018 > |
---|
KIA | PRO CEED | JD | 02/2013 > 08/2018 |
---|
KIA | SOUL | PS | 2014 > 2017 |
---|
KIA | VENGA | YN - YNS | 02/2010 > |
---|
MAZDA | 3 | BL(BM) | 2013 > 2018 |
---|
MAZDA | 6 | GJ-GH | 2013 > |
---|
MAZDA | CX-3 | DJ1 | 06/2015 > |
---|
MITSUBISHI | ASX | GA0 | 07/2010 > 2022 |
---|
NISSAN | JUKE | F15 | 09/2010 > 2019 |
---|
NISSAN | LEAF | ZE1 | 2018 > |
---|
NISSAN | PULSAR | C13 | 10/2014 > |
---|
RENAULT | MEGANE IV | RFB | 2016 > |
---|
RENAULT | TALISMAN | RFD | 2016 > |
---|
Altre Misure disponibili
Tutti i Diametri16"Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
---|
 | ELITE WHEELS | AGILE | BLACK POLISH | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 45 | 67,10 | |