Caricamento ...
Compatibilitá Veicoli
Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
---|
DACIA | DUSTER | SD - SR | 03/2010 > 2023 |
---|
FIAT | TALENTO | FFL;FJL | 08/2016 > |
---|
NISSAN | ALMERA TINO | V10 | 2000 > 2002 |
---|
NISSAN | PRIMERA | P12 | 2001 > 2007 |
---|
NISSAN | X-TRAIL | T31 | 03/2007 > 2013 |
---|
OPEL | VIVARO-B (M1) | F7 (X83) | 07/2014 > 09/2019 |
---|
OPEL | VIVARO-B (N1) | F7 (X83) | 07/2014 > 09/2019 |
---|
RENAULT | FLUENCE | Z | 10/2009 > 2014 |
---|
RENAULT | LAGUNA III | T | 11/2007 > 2015 |
---|
RENAULT | LAGUNA III SPORTOUR | T | 2008 > 2015 |
---|
RENAULT | LATITUDE | T | 2008 > 2015 |
---|
RENAULT | MEGANE III | Z | 09/2008 > 2015 |
---|
RENAULT | MEGANE IV | RFB | 2016 > |
---|
RENAULT | SCENIC III | JZ | 06/2009 > 2015 |
---|
RENAULT | TRAFIC | JL;L | 07/2014 > |
---|
RENAULT | ZOE | AG | 2020 > |
---|
Altre Misure disponibili
Tutti i Diametri16"Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
---|
 | MSW | MSW 19 VAN | MATT BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 120 | 51 | 65,10 | Scheda Prodotto |
 | MSW | MSW 19 VAN | MATT BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 118 | 48 | 71,10 | Scheda Prodotto |
 | MSW | MSW 19 VAN | MATT BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 44 | 66,10 | |