Caricamento ...
Compatibilitá Veicoli
Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
---|
CHEVROLET (Former DAEWOO) | AVEO 4H | KLAS | 2005 > 05/2011 |
---|
CHEVROLET (Former DAEWOO) | SPARK | CHIS-KL1M | 12/2009 > |
---|
CITROEN - DS | C1 | P - PG | 2005 > 2013 |
---|
CITROEN - DS | C1 | P | 2014 > |
---|
DAEWOO | LANOS | KLAT | 1997 > 2008 |
---|
DAIHATSU | MATERIA | M4 | 2007 > 2010 |
---|
DAIHATSU | SIRION | M3 | 2005 > 2013 |
---|
DAIHATSU | YRV | M2 | 2000 > 2004 |
---|
HONDA | CIVIC (4 FORI) | E..; M.. | 1994 - 2001 |
---|
HYUNDAI | ACCENT | MC - MCT | 04/2006 > 2010 |
---|
KIA | RIO | DC | 01/2001 > 01/2005 |
---|
KIA | RIO | DE | 2005 > 2010 |
---|
KIA | SEPHIA | FA | 1995 > 1999 |
---|
MAZDA | 323 | B | 1990 > 2003 |
---|
MAZDA | DEMIO | DW | 2000 > 2003 |
---|
MITSUBISHI | SPACE STAR | A00 | 04/2013 > |
---|
OPEL | AGILA | H-B | 2008 > 2014 |
---|
OPEL | ASTRA F | F-CC | 1991 > 1998 |
---|
OPEL | CORSA | B | 1993 > 1999 |
---|
OPEL | CORSA | C | 2000 > 2005 |
---|
OPEL | KARL | D-A | 2015 > |
---|
PEUGEOT | 107 | P - PG | 2005 > 2014 |
---|
PEUGEOT | 108 | P | 2014 > |
---|
SEAT | AROSA | 6H | 1998 > 2004 |
---|
SEAT | Mii | AA-AAN | 01/2012 > |
---|
SKODA | CITIGO | AA-AAN | 01/2012 > |
---|
SUZUKI | IGNIS | MH | 2002 > 2016 |
---|
SUZUKI | IGNIS | FH | < 2002 |
---|
SUZUKI | SPLASH | EX | 2008 > 2012 |
---|
SUZUKI | SWIFT 4H | EZ | 06/2006 > 09/2010 |
---|
SUZUKI | SWIFT 4H | MZ | 2005 > 2009 |
---|
TOYOTA | AYGO | AB1 (B4) | 07/2014 > 02/2022 |
---|
TOYOTA | AYGO | AB1 | 2005 > 2013 |
---|
TOYOTA | YARIS | XP13.. | 09/2011 > 2019 |
---|
TOYOTA | YARIS | P1,P1F,P1TMG | 10/1998 > 04/2001 |
---|
TOYOTA | YARIS | XP9 | 1999 > 08/2011 |
---|
TOYOTA | YARIS HYBRID | XP13.. | 09/2011 > 2019 |
---|
VOLKSWAGEN | e-UP | AA | 2013 > |
---|
VOLKSWAGEN | LUPO | 6 | 1998 > 2005 |
---|
VOLKSWAGEN | UP | AA-AAN | 01/2012 > |
---|
Altre Misure disponibili
Tutti i Diametri14"Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
---|
 | MIM | STADIUM | SILVER | 5,0J | 14" | 4X | 100 | 35 | 73,10 | |