Caricamento ...
Compatibilitá Veicoli
Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
---|
AIWAYS | U5 | MAS861 | 2021 > |
---|
AUDI | A3 | GY | 2020 > |
---|
AUDI | A3 SPORTBACK | GY | 2020 > |
---|
AUDI | A4 | B8 (8K) | 11/2007 > 10/2015 |
---|
AUDI | A4 (S4) | B8 (8K) | 11/2008 > 06/2015 |
---|
AUDI | A6 | 4F | 2004 > 12/2010 |
---|
AUDI | A6 (S6) | C8 (F2) | 07/2019 > |
---|
AUDI | A6 ALLROAD | 4G-4G1 | 2012 > 2018 |
---|
AUDI | A6 AVANT | 4G-4G1 | 02/2011 > 2017 |
---|
AUDI | A6 AVANT | F2 | 2018 > |
---|
AUDI | A8 | 4E | 2002 > 2009 |
---|
AUDI | Q2 | GA | 10/2016 > |
---|
AUDI | Q2 (SQ2) | GA | 03/2016 > |
---|
AUDI | Q3 | 8U-8U1 | 10/2011 > 2018 |
---|
AUDI | Q3 | F3 | 2019 > |
---|
AUDI | Q4 E-TRON | FZ | 2021 > |
---|
AUDI | TT | 8J (8S) | 11/2014 > |
---|
AUDI | TTS | 8J (8S) | 11/2014 > |
---|
CUPRA | ATECA (221Kw) | 5FP | 2019 > |
---|
MERCEDES-BENZ | B-KLASSE | F2B (247) | 2019 > |
---|
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | 204 | 04/2007 > 01/2014 |
---|
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | R2CW (206) | 2021 > |
---|
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE S.W. | 204K (205) | 01/2014 > 2020 |
---|
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE S.W. | 204K | 04/2007 > 01/2014 |
---|
MERCEDES-BENZ | CL-KLASSE | 215 | 1999 > 2005 |
---|
MERCEDES-BENZ | CLA | F2CLA (118) | 2019 > |
---|
MERCEDES-BENZ | CLA SHOOTING BRAKE | F2CLA (118) | 2020 > |
---|
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 212 | 03/2009 > 2015 |
---|
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE All Terrain | R1ES (213) | 2017 > 2023 |
---|
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE CABRIO | R1EC (238) | 2017 > |
---|
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE COUPE | 207 | 03/2009 > 2016 |
---|
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE COUPE | R1EC (238) | 2017 > |
---|
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE S.W. | R1ES (213) | 2016 > 2022 |
---|
MERCEDES-BENZ | EQA | F2B (243) | 2021 > |
---|
MERCEDES-BENZ | EQB | F2B (243) | 2021 > |
---|
MERCEDES-BENZ | EQE | E2EQEW (295) | 2022 > |
---|
MERCEDES-BENZ | GLA | 245G | 2014 > 2019 |
---|
MERCEDES-BENZ | GLA | F2B (247) | 2020 > |
---|
MERCEDES-BENZ | GLA AMG | 245G AMG | 2014 > 2019 |
---|
MERCEDES-BENZ | GLA35 AMG | F2B AMG (247) | 2020 > |
---|
MERCEDES-BENZ | GLB | F2B (247) | 2020 > |
---|
MERCEDES-BENZ | GLB35 AMG | F2B AMG (247) | 2020 > |
---|
MERCEDES-BENZ | GLE SUV | 166 (166) | 08/2015 > 2018 |
---|
MERCEDES-BENZ | GLK | 204X | 2008 > 2015 |
---|
MERCEDES-BENZ | M-KLASSE | 166 | 11/2011 > 2015 |
---|
MERCEDES-BENZ | M-KLASSE | 164 | 2005 > 10/2011 |
---|
MERCEDES-BENZ | R-KLASSE | 251 | 2006 > 2013 |
---|
MERCEDES-BENZ | R-KLASSE AMG | 251 AMG | 2006 > 2013 |
---|
MERCEDES-BENZ | S-KLASSE | 220 | 1998 > 2005 |
---|
SEAT | ATECA | 5FP | 2016 > |
---|
SEAT | TARRACO | KN | 2019 > |
---|
SKODA | ENYAQ | NY | 2020 > |
---|
SKODA | ENYAQ RS | NY | 12/2021 > |
---|
SKODA | KAROQ | NU | 2018 > |
---|
SKODA | KODIAQ | NS | 2017 > 2023 |
---|
SKODA | OCTAVIA | NX | 2020 > |
---|
SKODA | OCTAVIA SCOUT | NX | 2020 > |
---|
SKODA | SUPERB | 3T | 06/2015 > 2023 |
---|
VOLKSWAGEN | BEETLE - MAGGIOLINO | 16 | 2012 > |
---|
VOLKSWAGEN | GOLF VI R | 1K | 02/2010 > 10/2012 |
---|
VOLKSWAGEN | ID BUZZ | EB;EBN | 07/2022 > |
---|
VOLKSWAGEN | ID4 - ID4 GTX | E2 | 2020 > |
---|
VOLKSWAGEN | ID5 - ID5 GTX | E2 | 2022 > |
---|
VOLKSWAGEN | PASSAT | 3C (B8) | 11/2014 > 2023 |
---|
VOLKSWAGEN | PASSAT | 3C | 2004 > 10/2014 |
---|
VOLKSWAGEN | PASSAT GTE | 3C | 10/2015 > |
---|
VOLKSWAGEN | PHAETON | 3D | 2002 > 2016 |
---|
VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5N | 2007 > 2015 |
---|
VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5N | 2016 > 2023 |
---|
VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE | 5N | 2017 > 2023 |
---|
Altre Misure disponibili
Tutti i Diametri17"18"19"20"Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
---|
 | ELITE WHEELS | WILD BEAUTY | CRYSTAL SILVER | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | WILD BEAUTY | PALLADIUM POLISH | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | WILD BEAUTY | PALLADIUM POLISH | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | WILD BEAUTY | BLACK POLISH | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | WILD BEAUTY | BLACK POLISH | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | WILD BEAUTY | BLACK LIP POLISH | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | WILD BEAUTY | CRYSTAL SILVER POLISHED | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | WILD BEAUTY | CRYSTAL SILVER | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | WILD BEAUTY | PALLADIUM POLISH | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | WILD BEAUTY | BLACK POLISH | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | WILD BEAUTY | BLACK LIP POLISH | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | WILD BEAUTY | BLACK LIP POLISH | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | WILD BEAUTY | BLACK LIP POLISH | 9,0J | 18" | 5X | 112 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | WILD BEAUTY | BLACK POLISH | 9,0J | 18" | 5X | 112 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | WILD BEAUTY | BLACK LIP POLISH | 9,0J | 18" | 5X | 112 | 50 | 66,50 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | WILD BEAUTY | BLACK POLISH | 9,0J | 18" | 5X | 112 | 50 | 66,50 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | WILD BEAUTY | PALLADIUM POLISH | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 32 | 66,50 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | WILD BEAUTY | PALLADIUM POLISH | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | WILD BEAUTY | BLACK POLISH | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | WILD BEAUTY | BLACK LIP POLISH | 9,5J | 19" | 5X | 112 | 38 | 66,50 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | WILD BEAUTY | BLACK POLISH | 9,5J | 19" | 5X | 112 | 38 | 66,50 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | WILD BEAUTY | CRYSTAL SILVER | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | WILD BEAUTY | BLACK POLISH | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 32 | 66,50 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | WILD BEAUTY | BLACK LIP POLISH | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 32 | 66,50 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | WILD BEAUTY | CRYSTAL SILVER | 9,5J | 19" | 5X | 112 | 38 | 66,50 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | WILD BEAUTY | PALLADIUM POLISH | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | WILD BEAUTY | CRYSTAL SILVER | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 48 | 66,50 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | WILD BEAUTY | PALLADIUM POLISH | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 48 | 66,50 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | WILD BEAUTY | BLACK POLISH | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | WILD BEAUTY | CRYSTAL SILVER | 9,5J | 19" | 5X | 112 | 48 | 66,50 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | WILD BEAUTY | CRYSTAL SILVER | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | WILD BEAUTY | BLACK LIP POLISH | 9,5J | 19" | 5X | 112 | 48 | 66,50 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | WILD BEAUTY | BLACK POLISH | 9,5J | 19" | 5X | 112 | 48 | 66,50 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | WILD BEAUTY | BLACK LIP POLISHED | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | WILD BEAUTY | BLACK POLISHED | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | WILD BEAUTY | BLACK POLISHED | 9,5J | 20" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | WILD BEAUTY | BLACK POLISHED | 9,5J | 20" | 5X | 112 | 43 | 66,60 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | WILD BEAUTY | BLACK POLISHED | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 43 | 66,60 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | WILD BEAUTY | BLACK LIP POLISHED | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 43 | 66,60 | |