Caricamento ...
Compatibilitá Veicoli
Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
---|
AUDI | A3 | 8V | 09/2012 > 2019 |
---|
AUDI | A3 (S3) | 8V | 05/2013 > 03/2020 |
---|
AUDI | A3 CABRIOLET | 8V | 09/2012 > 2019 |
---|
AUDI | A3 SPORTBACK | 8V | 09/2012 > 2019 |
---|
AUDI | A4 | B8 (8K) | 11/2007 > 10/2015 |
---|
AUDI | A4 | B8 (F4) | 11/2015 > |
---|
AUDI | A4 AVANT | B8 (8K) | 11/2007 > 10/2015 |
---|
AUDI | A4 AVANT | B8 (F4) | 11/2015 > |
---|
AUDI | Q2 | GA | 10/2016 > |
---|
AUDI | Q3 | 8U-8U1 | 10/2011 > 2018 |
---|
MERCEDES-BENZ | A-KLASSE | 176-245G | 09/2012 > 2017 |
---|
MERCEDES-BENZ | A-KLASSE | F2A (177) | 2018 > |
---|
MERCEDES-BENZ | B-KLASSE | 245G (246) | 11/2011 > 2018 |
---|
MERCEDES-BENZ | B-KLASSE | 245-245G | 2005 > 10/2011 |
---|
MERCEDES-BENZ | B-KLASSE ELEKTRIC DRIVE | 245G (246) | 2014 > 2018 |
---|
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | 204(205) | 01/2014 > 2020 |
---|
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | 204 | 04/2007 > 01/2014 |
---|
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE S.W. | 204K (205) | 01/2014 > 2020 |
---|
MERCEDES-BENZ | C-KLASSE S.W. | 204K | 04/2007 > 01/2014 |
---|
MERCEDES-BENZ | CLA | 117-245G | 2013 > 2018 |
---|
MERCEDES-BENZ | CLA SHOOTING BRAKE | 117-245G | 2015 > 2018 |
---|
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 212 | 03/2009 > 2015 |
---|
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 212 (213) | 2016 > 2022 |
---|
MERCEDES-BENZ | GLA | 245G | 2014 > 2019 |
---|
SEAT | ATECA | 5FP | 2016 > |
---|
SEAT | LEON | 5F | 2013 > 2019 |
---|
SEAT | LEON X-PERIENCE | 5F | 2013 > 2019 |
---|
SKODA | KAROQ | NU | 2018 > |
---|
SKODA | OCTAVIA | 5E | 04/2013 > 2019 |
---|
SKODA | OCTAVIA SCOUT | 5E | 04/2013 > 2019 |
---|
SKODA | OCTAVIA WAGON | 5E | 04/2013 > 2019 |
---|
SKODA | SUPERB | 3T | 06/2015 > 2023 |
---|
VOLKSWAGEN | BEETLE - MAGGIOLINO | 16 | 2012 > |
---|
VOLKSWAGEN | CADDY LIFE (M1) | 2K | 2004 > 2015 |
---|
VOLKSWAGEN | CADDY LIFE (M1) | 2K-2KN | 2016 > 2020 |
---|
VOLKSWAGEN | GOLF VII | AU-1K | 09/2012 > 2019 |
---|
VOLKSWAGEN | GOLF VII ALLTRACK | AUV-1KM | 2015 > 2019 |
---|
VOLKSWAGEN | GOLF VII SPORTSVAN | AUV-1KM | 2014 > 2019 |
---|
VOLKSWAGEN | GOLF VII VARIANT | AUV-1KM | 2013 > 2019 |
---|
VOLKSWAGEN | PASSAT | 3C (B8) | 11/2014 > 2023 |
---|
VOLKSWAGEN | PASSAT | 3C | 2004 > 10/2014 |
---|
VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK | 3C | 06/2012 > 10/2014 |
---|
VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK | 3C (B8) | 11/2014 > 2023 |
---|
VOLKSWAGEN | PASSAT CC | 3CC | 06/2008 > 2016 |
---|
VOLKSWAGEN | PASSAT VARIANT | 3C (B8) | 2015 > 2023 |
---|
VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 13 | 09/2008 > 2017 |
---|
VOLKSWAGEN | T-ROC | A1 | 2018 > |
---|
Altre Misure disponibili
Tutti i Diametri14"15"16"17"18"Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
---|
 | ELITE WHEELS | JAZZY | BLACK POLISH | 5,5J | 14" | 4X | 100 | 35 | 67,10 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | JAZZY | BLACK POLISH | 5,5J | 14" | 4X | 98 | 30 | 58,10 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | JAZZY | CRYSTAL SILVER | 5,5J | 14" | 4X | 100 | 35 | 67,10 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | JAZZY | CRYSTAL SILVER | 6,5J | 15" | 5X | 108 | 42 | 67,10 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | JAZZY | PALLADIUM | 6,0J | 15" | 5X | 112 | 43 | 57,10 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | JAZZY | PALLADIUM POLISH | 7,0J | 16" | 5X | 112 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | JAZZY | PALLADIUM | 6,5J | 16" | 5X | 108 | 45 | 67,10 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | JAZZY | CRYSTAL SILVER | 6,5J | 16" | 5X | 110 | 40 | 65,10 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | JAZZY | CRYSTAL SILVER | 6,5J | 16" | 5X | 120 | 33 | 72,60 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | JAZZY | CRYSTAL SILVER | 7,0J | 16" | 5X | 112 | 45 | 66,45 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | JAZZY | PALLADIUM | 7,0J | 16" | 5X | 112 | 45 | 66,45 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | JAZZY | PALLADIUM | 7,0J | 16" | 5X | 114,3 | 45 | 67,10 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | JAZZY | CRYSTAL SILVER | 7,0J | 17" | 5X | 100 | 40 | 57,10 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | JAZZY | CRYSTAL SILVER | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 42 | 66,50 | |
 | ELITE WHEELS | JAZZY | BLACK POLISH | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 50 | 67,10 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | JAZZY | BLACK POLISH | 7,0J | 17" | 5X | 110 | 40 | 65,10 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | JAZZY | BLACK POLISH | 7,0J | 17" | 5X | 108 | 42 | 67,10 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | JAZZY | CRYSTAL SILVER | 7,0J | 17" | 4X | 108 | 38 | 63,40 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | JAZZY | PALLADIUM | 7,0J | 17" | 5X | 108 | 42 | 67,10 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | JAZZY | PALLADIUM | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 47 | 66,60 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | JAZZY | CRYSTAL SILVER | 7,0J | 17" | 5X | 120 | 38 | 72,60 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | JAZZY | BLACK POLISH | 7,0J | 17" | 5X | 105 | 42 | 56,60 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | JAZZY | BLACK POLISH | 7,5J | 18" | 5X | 114,3 | 40 | 67,10 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | JAZZY | BLACK POLISH | 7,5J | 18" | 5X | 110 | 34 | 65,10 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | JAZZY | PALLADIUM | 7,5J | 18" | 5X | 108 | 45 | 67,10 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | JAZZY | CRYSTAL SILVER | 7,5J | 18" | 4X | 108 | 38 | 63,40 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | JAZZY | BLACK POLISH | 7,5J | 18" | 5X | 108 | 45 | 67,10 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | JAZZY | BLACK POLISH | 7,5J | 18" | 5X | 105 | 44 | 56,60 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | JAZZY | PALLADIUM | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 44 | 66,50 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | JAZZY | BLACK POLISH | 7,5J | 18" | 5X | 114,3 | 50 | 67,10 | Scheda Prodotto |