Caricamento ...
Compatibilitá Veicoli
Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
---|---|---|---|
AUDI | A4 (RS4) | B8 (8K) | 04/2012 > 06/2015 |
AUDI | A4 (RS4) | B7 | 09/2005 > 02/2009 |
AUDI | A4 (RS4) | B9 (F4) | 09/2017 > |
AUDI | A4 Allroad | B8 (8K) | 06/2009 > 10/2015 |
AUDI | A4 Allroad | B8 (F4) | 2016 > |
AUDI | A5 | B8;B81 (8F/8T) | 06/2007 > 01/2017 |
AUDI | A5 | B8 (F5) | 10/2016 > |
AUDI | A5 (RS5) | F5 | 03/2017 > |
AUDI | A5 (RS5) | 8T | 04/2010 > 06/2015 |
AUDI | A5 (S5) | 8T | 07/2007 > 03/2017 |
AUDI | A5 (S5) | F5 | 07/2016 > |
AUDI | A6 (S6) | C7 (4G) | 04/2012 > 05/2018 |
AUDI | A6 (S6) | C8 (F2) | 07/2019 > |
AUDI | A6 AVANT | 4G-4G1 | 02/2011 > 2017 |
AUDI | A6 AVANT | F2 | 2018 > |
AUDI | A7 | F2 | 01/2018 > |
AUDI | A7 | 4G;4G1 | 12/2010 > 12/2017 |
AUDI | A7 (RS7) | 4G | 01/2013 > 07/2017 |
AUDI | A8 | 4H | 03/2010 > 2017 |
AUDI | Q3 | 8U-8U1 | 10/2011 > 2018 |
AUDI | Q3 | F3 | 2019 > |
AUDI | Q3 (RSQ3) | 8U | 08/2013 > 12/2016 |
AUDI | Q3 (RSQ3) | F3 | 10/2019 > |
AUDI | Q3 SPORTBACK | F3 | 2020 > |
AUDI | Q5 | 8R-8R1 | 11/2008 > 2016 |
AUDI | Q5 | FY | 2017 > |
AUDI | Q5 (SQ5) | FY | 01/2017 > |
AUDI | Q5 (SQ5) | 8R | 09/2012 > 04/2017 |
AUDI | Q5 SPORTBACK | FY | 2021 > |
CUPRA | FORMENTOR VZ5 (287KW AKEBONO BRAKES) | KM | 2021 > |
MERCEDES-BENZ | CLS | 218 | 11/2010 > 2017 |
MERCEDES-BENZ | CLS | 219 | 2004 > 10/2010 |
MERCEDES-BENZ | CLS Shooting Brake | 218 | 2013 > 2017 |
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 211 | 2002 > 03/2009 |
MERCEDES-BENZ | GLC | 204X | 2015 > 2022 |
MERCEDES-BENZ | GLC AMG 43 - GLC COUPE AMG 43 | 204X | 2016 > 2022 |
MERCEDES-BENZ | GLC COUPE | 204X | 2016 > 2022 |
MERCEDES-BENZ | S-KLASSE | 221 | 2005 > 2012 |
MERCEDES-BENZ | S-KLASSE AMG | 221 AMG | 2005 > 2012 |
MERCEDES-BENZ | SL-KLASSE | 230 | 2001 > 2010 |
MERCEDES-BENZ | SL-KLASSE | 231 | 2011 > |
MG | HS - RX6 - EHS | AS23P-L | 2021 > 2024 |
PORSCHE | MACAN (95B) NEW STAGGERED/DIFFERENZIATO | 95B | 2019 > 2024 |
PORSCHE | MACAN (95B) S NEW STAGGERED/DIFFERENZIATO | 95B | 2019 > 2024 |
PORSCHE | MACAN (95B) TURBO NEW STAGGERED/DIFFERENZIATO | 95B | 2019 > 2024 |
PORSCHE | MACAN (95B-95BN) S DIESEL STAGGERED/DIFFERENZIATO | 95B - 95BN | 2014 > 2018 |
PORSCHE | MACAN (95B-95BN) S STAGGERED/DIFFERENZIATO | 95B - 95BN | 2014 > 2018 |
PORSCHE | MACAN (95B-95BN) TURBO STAGGERED/DIFFERENZIATO | 95B - 95BN | 2014 > 2018 |
SEAT | TARRACO | KN | 2019 > |
SKODA | KODIAQ | NS | 2017 > 2023 |
VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK | 3C (B8) | 11/2014 > 2023 |
VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5N | 2016 > 2023 |
VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE | 5N | 2017 > 2023 |
Altre Misure disponibili
Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ELITE WHEELS | TITANIUM | BLACK POLISH | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 25 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | TITANIUM | BLACK POLISH | 8,5J | 19" | 5X | 110 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | TITANIUM | BLACK POLISH | 8,5J | 19" | 5X | 120 | 38 | 74,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | TITANIUM | BLACK POLISH | 8,5J | 19" | 5X | 120 | 40 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | TITANIUM | BLACK POLISH | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | TITANIUM | BLACK POLISH | 10,0J | 20" | 5X | 112 | 31 | 66,45 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | TITANIUM | BLACK POLISH | 10,0J | 20" | 5X | 112 | 30 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | TITANIUM | BLACK POLISH | 10,0J | 20" | 5X | 112 | 50 | 66,50 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | TITANIUM | BLACK POLISH | 10,0J | 20" | 5X | 120 | 40 | 74,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | TITANIUM | BLACK | 10,0J | 20" | 5X | 130 | 57 | 71,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | TITANIUM | BLACK POLISH | 10,0J | 20" | 5X | 130 | 57 | 71,58 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | TITANIUM | BLACK POLISH | 10,0J | 20" | 5X | 112 | 19 | 66,45 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | TITANIUM | BLACK | 10,0J | 20" | 5X | 112 | 19 | 66,45 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | TITANIUM | BLACK POLISH | 10,0J | 20" | 5X | 108 | 30 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | TITANIUM | BLACK POLISH | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 26 | 66,45 | |
![]() | ELITE WHEELS | TITANIUM | BLACK POLISH | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | TITANIUM | BLACK POLISH | 9,0J | 20" | 5X | 114,3 | 45 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | TITANIUM | PALLADIUM POLISH | 9,0J | 20" | 5X | 108 | 45 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | TITANIUM | BLACK POLISH | 9,0J | 20" | 5X | 108 | 45 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | TITANIUM | BLACK POLISH | 9,0J | 20" | 5X | 110 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ELITE WHEELS | TITANIUM | BLACK POLISH | 10,0J | 20" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto |