Caricamento ...
Compatibilitá Veicoli
Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
---|
MERCEDES-BENZ | SPRINTER (M1) | A-B-C-D | < 07/2006 |
---|
MERCEDES-BENZ | SPRINTER (N1) | A-B-C-D | < 07/2006 |
---|
NISSAN | INTERSTAR (M1) | J3-F3-N3-ND | 2002 > 2011 |
---|
NISSAN | INTERSTAR (N1) | J3-F3-N3-ND | 2002 > 2011 |
---|
NISSAN | NV400 (M1) | M1-M1-M9 | 2011 > |
---|
NISSAN | NV400 (N1) | M1-M1-M9 | 2011 > |
---|
OPEL | MOVANO-B (M1) | MR-MW-MS-MT | 2010 > 2021 |
---|
OPEL | MOVANO-B (N1) | MR-MW-MS-MT | 2010 > 2021 |
---|
RENAULT | MASTER | D;VB;M. | 05/2010 > |
---|
Altre Misure disponibili
Tutti i Diametri16"Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
---|
 | ELITE WHEELS | MIGHTY | CRYSTAL SILVER | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 52 | 66,50 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | MIGHTY | PALLADIUM | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 52 | 66,50 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | MIGHTY | PALLADIUM | 6,5J | 16" | 5X | 118 | 50 | 71,10 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | MIGHTY | PALLADIUM | 6,5J | 16" | 5X | 120 | 52 | 65,10 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | MIGHTY | PALLADIUM | 6,5J | 16" | 5X | 130 | 55 | 89,10 | |