Caricamento ...
Compatibilitá Veicoli
Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
---|
KIA | STINGER | CK | 2018 > |
---|
LEXUS | ES300H | XZ1L | 2019 > |
---|
MASERATI | GHIBLI | M 156 | 2013 > |
---|
MASERATI | GHIBLI S Q4 | M 156 | 2013 > |
---|
MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | GK0 | 2018 > |
---|
NISSAN | JUKE | F16 | 2020 > |
---|
SUZUKI | SWACE | ZE1HE | 2020 > |
---|
TOYOTA | COROLLA | ZE1HE | 2019 > |
---|
TOYOTA | RAV 4 | TGRE,XA5P(EU,M) | 01/2019 > |
---|
Altre Misure disponibili
Tutti i Diametri17"19"Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
---|
 | TECNOMAGNESIO | SHAKE | GLOSSY BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 42 | 76 | Scheda Prodotto |
 | TECNOMAGNESIO | SHAKE | GRAPHITE MIRROR FACE | 8,0J | 19" | 5X | 108 | 45 | 63,40 | Scheda Prodotto |