Caricamento ...
Compatibilitá Veicoli
Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
---|
AUDI | A4 | B8 (F4) | 11/2015 > |
---|
AUDI | A4 AVANT | B8 (F4) | 11/2015 > |
---|
AUDI | A6 | 4G-4G1 | 2011 > 2017 |
---|
AUDI | A6 | F2 | 2018 > |
---|
AUDI | A6 ALLROAD | 4G-4G1 | 2012 > 2018 |
---|
AUDI | A6 ALLROAD | F2 | 2019 > |
---|
AUDI | A6 AVANT | 4G-4G1 | 02/2011 > 2017 |
---|
AUDI | A6 AVANT | F2 | 2018 > |
---|
AUDI | A6 Limousine Hybrid | 4G2 | 02/2011 > 2017 |
---|
AUDI | A8 | 4E | 2002 > 2009 |
---|
AUDI | Q2 | GA | 10/2016 > |
---|
AUDI | Q3 | 8U-8U1 | 10/2011 > 2018 |
---|
AUDI | Q3 | F3 | 2019 > |
---|
AUDI | Q3 SPORTBACK | F3 | 2020 > |
---|
AUDI | Q5 | FY | 2017 > |
---|
CUPRA | ATECA | 5FP | 02/2018 > |
---|
MERCEDES-BENZ | GLC COUPE | 204X | 2016 > 2022 |
---|
SEAT | ATECA | 5FP | 2016 > |
---|
SEAT | TARRACO | KN | 2019 > |
---|
SKODA | KODIAQ | NS | 2017 > 2023 |
---|
SKODA | SUPERB | 3T | 06/2015 > 2023 |
---|
SKODA | SUPERB SCOUT | 3T | 05/2020 > |
---|
VOLKSWAGEN | ARTEON | 3H | 07/2017 > |
---|
VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5N | 2007 > 2015 |
---|
VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5N | 2016 > 2023 |
---|
VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE | 5N | 2017 > 2023 |
---|
Altre Misure disponibili
Tutti i Diametri20"21"Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
---|
 | TECNOMAGNESIO | SHAKE X | GRAPHITE MIRROR FACE | 8,5J | 20" | 5X | 110 | 31 | 65,10 | Scheda Prodotto |
 | TECNOMAGNESIO | SHAKE X | GLOSSY BLACK | 8,0J | 20" | 5X | 108 | 45 | 63,40 | Scheda Prodotto |
 | TECNOMAGNESIO | SHAKE X | GRAPHITE MIRROR FACE | 8,0J | 20" | 5X | 108 | 45 | 63,40 | Scheda Prodotto |
 | TECNOMAGNESIO | SHAKE X | GRAPHITE MIRROR FACE | 8,5J | 21" | 5X | 112 | 33 | 66,60 | Scheda Prodotto |
 | TECNOMAGNESIO | SHAKE X | GLOSSY BLACK | 9,5J | 21" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto |
 | TECNOMAGNESIO | SHAKE X | GRAPHITE MIRROR FACE | 9,5J | 21" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto |
 | TECNOMAGNESIO | SHAKE X | GRAPHITE MIRROR FACE | 8,5J | 21" | 5X | 108 | 42 | 63,40 | Scheda Prodotto |